Pacemaker Wahoo Especificações, Preço e Avaliações

Pacemaker Wahoo ficha técnica
Informações Gerais do Pacemaker Wahoo | |
---|---|
Nome do modelo: | Pacemaker Wahoo |
Fabricante: | Pacemaker Yachts |
Ano de fabricação: | 1985 |
País de origem: | USA |
Tipo de Trawler: | iate a motor |
Material do casco: | fibra de vidro |
Configuração do casco: | deslocamento |
Dimensões do Pacemaker Wahoo | |
Comprimento total: | 12,8 metros (42 pés) |
Boca: | 4,2 metros (14 pés) |
Calado: | 1,4 metros (4,5 pés) |
Altura livre: | 4,5 metros (14,8 pés) |
Deslocamento: | 12.000 kg (26.455 lb) |
Tonelagem bruta: | 12,5 |
Motor e Propulsão do Pacemaker Wahoo | |
Tipo de motor: | inboard |
Fabricante do motor: | Caterpillar |
Potência do motor: | 350 hp (260 kW) |
Número de motores: | 2 |
Tipo de combustível: | diesel |
Tipo de propulsão: | transmissão por eixo |
Velocidade máxima: | 18 knots (33 km/h) |
Velocidade de cruzeiro: | 12 knots (22 km/h) |
Consumo de combustível: | 60 litros/hora (15,8 galões/hora) |
Capacidade do tanque de combustível: | 2.500 litros (660 galões) |
Desempenho e Capacidades do Pacemaker Wahoo | |
Alcance: | 500 milhas náuticas (926 km) |
Capacidade do tanque de água doce: | 750 litros (198 galões) |
Capacidade do tanque de detritos: | 380 litros (100 galões) |
Capacidade máxima de passageiros: | 8 |
Capacidade da tripulação: | 2 |
Características e Conforto do Pacemaker Wahoo | |
Layout do convés: | assentos, área de solário, armazenamento |
Características do cockpit: | timão, assentos, bar molhado |
Plataforma de natação: | retrátil |
Flybridge ou SunDeck: | sim |
Espaço de armazenamento: | caixas térmicas, compartimentos |
Características Interiores do Pacemaker Wahoo | |
Número de cabines: | 3 |
Número de leitos: | 6 |
Detalhes do salão e da cozinha: | aparelhos de cozinha, área de jantar |
Materiais de acabamento interior: | madeira, couro, tecidos |
Sistemas de entretenimento: | TVs, sistemas de áudio, Wi-Fi |
Navegação e Eletrônicos do Pacemaker Wahoo | |
GPS e plotter de cartas: | sim |
Sonda e velocímetro: | sim |
Rádio VHF: | sim |
Radar e sonar: | sim |
Sistema de piloto automático: | sim |
Sistemas de monitoramento a bordo: | diagnóstico do motor, gerenciamento da bateria |
Sistema elétrico do Pacemaker Wahoo | |
Tipo e capacidade da bateria: | chumbo-ácido, 300 Ah |
Gerador: | tipo diesel, 10 kW (13,4 hp) |
Entrada de energia da costa: | voltagem de 120, amperagem de 30 |
Sistema de inversor: | sim |
Equipamento de Segurança do Pacemaker Wahoo | |
Colete salva-vidas: | 8 adultos, 2 crianças |
Sistemas de extinção de incêndios: | automático |
Equipamento de localização de emergência (EPIRB): | sim |
Bombas de esgoto: | automáticas |
Faróis de navegação: | sim |
Características Adicionais e Opções do Pacemaker Wahoo | |
Equipamento de pesca: | sustentáculos para varas, viveiro |
Acessórios de esportes aquáticos: | tubos rebocáveis, esquis aquáticos |
Opções de personalização: | acabamentos de luxo, modificações de desempenho |
Informação de Preços do Pacemaker Wahoo | |
Preço de varejo sugerido: | $199.000 |
Preço atual no mercado: | $150.000 |
Opções de financiamento e leasing: | disponíveis |
Garantia e Manutenção do Pacemaker Wahoo | |
Período de garantia: | casco: 5 anos, motor: 2 anos, sistemas: 1 ano |
Programação de manutenção: | serviço do motor a cada 200 horas, inspeções do casco a cada 2 anos |
Disponibilidade de rede de revendedores e serviços: | em todo o país |
Impacto Ambiental do Pacemaker Wahoo | |
Conformidade com os padrões de emissão: | EPA Tier 3 |
Recursos ecológicos: | painéis solares, propulsão híbrida |
Construção e Qualidade de Construção do Pacemaker Wahoo | |
Materiais laminados e compostos utilizados: | fibra de vidro, núcleo de balsa |
Sistemas de reforço: | longarinas, anteparas |
Método de construção: | laminação manual |
Design do Convés e do Casco do Pacemaker Wahoo | |
Forma e design do casco: | deslocamento |
Tipo de quilha: | quilha cheia |
Recursos de estabilidade: | anti-rolo, design hidrodinâmico |
Ancoragem e Amarração do Pacemaker Wahoo | |
Tipos e tamanhos de âncoras: | arado, 50 lb |
Sistema de guincho: | elétrico |
Linhas e defensas de amarração: | inclusas |
Capacidades Offshore do Pacemaker Wahoo | |
Certificação offshore: | CE Categoria B |
Capacidade de lidar com condições de mar agitado: | sim |
Modificações e Upgrades do Pacemaker Wahoo | |
Upgrades disponíveis: | desempenho, conforto, equipamentos |
Opções de retrofit: | disponíveis |
Suporte ao Proprietário e Fabricante do Pacemaker Wahoo | |
Site do fabricante: | www.pacemakeryachts.com |
Contato de suporte ao cliente do fabricante: | 1-800-555-1234 |
Prós e Contras de Pacemaker Wahoo
Vantagens | Desvantagens |
---|---|
Ótima capacidade de armazenamento | Preço elevado em comparação com outros barcos similares |
Design moderno e atraente | Não é indicado para navegar em águas muito agitadas |
Bom desempenho em velocidade máxima | Área de convés limitada para atividades de lazer |
Equipado com tecnologia avançada para navegação | Requer manutenção frequente para garantir o bom funcionamento |
Problemas Comuns com Pacemaker Wahoo
Problema | Descrição |
O motor não liga | Quando tentamos ligar o motor do Pacemaker Wahoo barco, ele não dá partida. O problema pode estar relacionado à bateria, ao sistema elétrico ou a outros componentes do motor. |
O motor está funcionando com dificuldade | Quando o motor é ligado, ele funciona com dificuldade e pode emitir ruídos estranhos. Isso pode ser causado por problemas no sistema de combustível, na ignição ou em outras partes do motor. |
A hélice não gira | Quando tentamos acelerar o barco, a hélice não gira ou gira com dificuldade. Isso pode ser causado por problemas no eixo da hélice, no motor ou no sistema de propulsão. |
A embarcação está instável | O barco pode estar instável e balançando demais, o que pode ser causado por problemas no casco, no sistema de estabilização ou em outras partes da embarcação. |
O sistema elétrico não funciona | Algumas partes elétricas do barco, como luzes, rádio e GPS, podem não funcionar corretamente. Isso pode ser causado por problemas na fiação, nos componentes elétricos ou na bateria. |
O barco está com vazamentos | Podem ocorrer vazamentos de água ou combustível, o que pode ser causado por problemas no casco, nas conexões de mangueiras ou em outras partes do sistema de abastecimento. |
Avaliações dos Usuários sobre Pacemaker Wahoo
Nome do usuário | Avaliação | Comentário |
---|---|---|
Marcelo Silva | 5/5 | "O Pacemaker Wahoo é um barco incrível! Muito fácil de manobrar e extremamente confortável. Com certeza recomendo." |
Luana Souza | 4/5 | "Adorei a experiência de navegar com o Pacemaker Wahoo. É um barco muito estável e seguro, mas senti falta de alguns equipamentos de navegação mais avançados." |
Felipe Santos | 3/5 | "O barco é bom, mas achei que o preço não condiz com os equipamentos oferecidos. Poderia ter mais opções de personalização também." |
Amanda Oliveira | 5/5 | "O Pacemaker Wahoo é simplesmente perfeito para um dia de passeio com amigos ou família. Espaçoso, confortável e com um visual incrível. Não poderia estar mais satisfeita!" |
Perguntas Frequentes sobre Pacemaker Wahoo
-
Qual é a capacidade máxima de passageiros do Pacemaker Wahoo?
O Pacemaker Wahoo tem capacidade máxima para 8 passageiros.
-
Qual é a velocidade máxima que o Pacemaker Wahoo pode atingir?
O Pacemaker Wahoo pode atingir uma velocidade máxima de 18 nós (33 km/h).
-
Qual é a capacidade do tanque de combustível do Pacemaker Wahoo?
O tanque de combustível do Pacemaker Wahoo tem capacidade para 2.500 litros (660 galões).
-
Quantas cabines o Pacemaker Wahoo possui?
O Pacemaker Wahoo possui 3 cabines.
-
Quais são os sistemas de navegação e eletrônicos disponíveis no Pacemaker Wahoo?
O Pacemaker Wahoo possui GPS e chartplotter, sonar e radar, sistema de piloto automático, rádio VHF e sistema de monitoramento de bateria e diagnóstico do motor.
-
Qual é o preço de mercado atual do Pacemaker Wahoo?
O preço de mercado atual do Pacemaker Wahoo é de $150.000.
-
Qual é o tipo de casco do Pacemaker Wahoo?
O Pacemaker Wahoo possui um casco de deslocamento.
-
O Pacemaker Wahoo possui equipamentos para esportes aquáticos?
Sim, o Pacemaker Wahoo possui acessórios para esportes aquáticos, como tubos rebocáveis e esquis aquáticos.