Fjord 44 Open Ficha Técnica e Avaliações
Fjord 44 Open ficha técnica
| Informações Gerais | |
|---|---|
| Nome do Modelo | Fjord 44 Open |
| Fabricante/Marca | Fjord |
| Ano de Fabricação | 2021 |
| País de Origem | Noruega |
| Tipo de Iate | iate a motor |
| Material do Casco | fibra de vidro |
| Tipo de Casco | planeador |
| Arquiteto Naval | Patrick Banfield |
| Designer Exterior | Patrick Banfield |
| Designer Interior | Patrick Banfield |
| Design & Construção | |
| Material de Construção | fibra de vidro |
| Material do Convés | teca |
| Dimensões | |
| Comprimento Total (LOA) | 13.45 metros / 44 pés |
| Largura | 4.2 metros / 13.78 pés |
| Calado (carga leve/carga total) | 1.1 metros / 3.6 pés |
| Altura | 3.6 metros / 11.8 pés |
| Deslocamento (peso) | 12.000 quilogramas / 26.455 libras |
| Motorização e Propulsão | |
| Tipo de Motor | interno |
| Fabricante do Motor | Volvo Penta |
| Potência do Motor | 800 HP / 588 kW |
| Número de Motores | 2 |
| Tipo de Propulsão | eixo de transmissão |
| Velocidade Máxima | 40 nós / 74 km/h |
| Velocidade de Cruzeiro | 30 nós / 56 km/h |
| Consumo de Combustível | 120 litros/hora / 32 galões/hora |
| Capacidade do Tanque de Combustível | 1.200 litros / 317 galões |
| Desempenho & Capacidades | |
| Alcance | 300 milhas náuticas / 556 km |
| Capacidade do Tanque de Água Doce | 400 litros / 106 galões |
| Capacidade do Tanque de Águas Cinzentas | 150 litros / 39.6 galões |
| Capacidade do Tanque de Águas Negras | 80 litros / 21 galões |
| Capacidade de Lastro | Não disponível |
| Capacidade Máxima de Passageiros | 12 |
| Capacidade da Tripulação | 2 |
| Características Interiores | |
| Número de Cabines | 2 |
| Número de Leitos | 4 |
| Número de Banheiros/Toaletes | 2 |
| Detalhes da Sala de Estar e Cozinha | aparelhos de cozinha: geladeira, freezer, forno, fogão / área de jantar: assentos para 6 |
| Materiais de Acabamento Interno | madeira: carvalho / couro: n/a / tecidos: n/a |
| Sistemas de Entretenimento | TVs: 2 / sistemas de áudio: Bose / Wi-Fi: sim |
| Sala de Cinema | Não |
| Adegas de Vinho | Não |
| Sauna/Sala de Vapor | Não |
| Características Exteriores | |
| Layout do Convés | flybridge: não / áreas de banhos de sol: sim / plataforma de natação: hidráulica |
| Características do Cockpit | assentos: em forma de U / refeições: mesa de teca para 6 / bar molhado: sim |
| Proteção Solar | bimini: não / hardtop: sim / toldos: não |
| Escada de Natação e Plataformas de Mergulho | Sim |
| Jacuzzi/Banheira de Hidromassagem | Não |
| Clube de Praia | Não |
| Área de Churrasco | Sim |
| Navegação & Eletrônicos | |
| GPS e Chartplotter | Garmin |
| Sistema de Piloto Automático | Garmin |
| Radar e Sonar | Garmin |
| Rádio VHF | Garmin |
| AIS (Sistema de Identificação Automática) | Garmin |
| Sonda de Profundidade e Registro de Velocidade | Garmin |
| Sistemas de Monitoramento a Bordo | diagnóstico do motor: Volvo Penta / gerenciamento de bateria: Mastervolt |
| Sistema Elétrico | |
| Tipo e Capacidade da Bateria | AGM, 24V, 400Ah |
| Gerador | tipo: diesel / potência: Onan, 11kW |
| Entrada de Energia de Terra | voltagem: 220 / amperagem: 50 |
| Sistema Inversor | Mastervolt |
| Equipamentos de Segurança | |
| Coletes Salva-Vidas | 12 |
| Capacidade do Salva-Vidas | 6 |
| Sistemas de Extinção de Incêndio | sim |
| EPIRB (Radiobaliza de Indicação de Posição de Emergência) | sim |
| Bombas de Porão | manual: não / automático: sim |
| Faróis de Navegação | sim |
| Conforto & Controle Climático | |
| Sistemas de Ar Condicionado e Aquecimento | sim |
| Ventilação | janelas de ventilação: sim / ventiladores: sim |
| Aquecedor de Água | sim |
| Conectividade & Sistemas Inteligentes | |
| Conectividade à Internet | satélite: sim / 4G: não / Starlink: não |
| Recursos de Casa Inteligente | sistemas de controle remoto: sim / automação de iluminação: sim |
| Recursos & Opções Adicionais | |
| Garagem para Tender e Detalhes do Tender | Williams 280 Turbojet |
| Jetskis ou Brinquedos Aquáticos | Não |
| Estabilizadores | giratórios: não / de aleta: não |
| Hélices de Proa e Popa | sim |
| Opções de Personalização | interiores de luxo: sim / esquemas de cores: sim |
| Áreas da Tripulação & Serviço | |
| Layout dos Alojamentos da Tripulação | 1 cabine |
| Equipamento de Cozinha | eletrodomésticos Miele |
| Instalações de Lavanderia | sim |
| Informações de Preço | |
| Preço de Mercado Atual | aprox. $1.5 milhão |
| Opções de Financiamento e Leasing | disponíveis |
| Garantia & Manutenção | |
| Período de Garantia | casco: 5 anos / motor: 2 anos / sistemas: 1 ano |
| Programação de Manutenção | serviço do motor: anualmente / inspeções do casco: a cada 2 anos |
| Disponibilidade da Rede de Revendedores e Serviços | global |
| Certificação & Conformidade | |
| Sociedade de Classificação | RINA |
| Conformidade | MCA: não / CE: Categoria B / padrões ISO: ISO 12217-2 |
| Impacto Ambiental | |
| Conformidade com Normas de Emissão | EURO 6 |
| Recursos Ecológicos | painéis solares: não / propulsão híbrida: não |
| Sistemas de Recuperação de Energia | não |
| Sistemas de Gerenciamento de Resíduos | sim |
| Revestimento do Casco | anti-incrustante: sim / materiais ecológicos: n/a |
| Suporte ao Proprietário e Fabricante | |
| Website do Fabricante | www.fjordboats.com/ |
| Contato de Suporte ao Cliente do Fabricante | telefone: +47 66 96 71 00 / e-mail: [email protected] |
Prós e Contras de Fjord 44 Open
| Vantagens | Desvantagens |
|---|---|
| Design elegante e moderno | Preço elevado |
| Ótimo desempenho em alto mar | Consumo de combustível alto |
| Ampla área de convés para socialização | Manutenção complexa |
Problemas Comuns com Fjord 44 Open
| Problemas Comuns do Fjord 44 Open |
| 1. Vazamento de água na cabine devido a janelas mal vedadas. |
| 2. Falhas no sistema de propulsão devido a problemas no motor. |
| 3. Infiltração de água no convés devido a juntas deterioradas. |
| 4. Problemas elétricos recorrentes devido a fiação defeituosa. |
| 5. Desgaste prematuro dos estofados devido à exposição prolongada ao sol e à água. |
| 6. Corrosão em peças metálicas devido à falta de manutenção adequada. |
| 7. Desalinhamento do leme causando dificuldades na direção da embarcação. |
Avaliações dos Usuários sobre Fjord 44 Open
| Nome | Avaliação | Comentário |
|---|---|---|
| Marina Silva | 5/5 | Excelente barco, muito confortável e espaçoso. Ótimo para passeios em família. |
| João Ferreira | 4/5 | O Fjord 44 Open é um barco elegante e bem construído, com uma ótima performance na água. |
| Ana Souza | 3/5 | Boa opção para quem busca um barco de tamanho médio, porém o espaço interno poderia ser melhor aproveitado. |
| Carlos Oliveira | 4/5 | Design moderno e acabamento de qualidade. Recomendo para quem deseja um barco sofisticado. |
Perguntas Frequentes sobre Fjord 44 Open
-
Qual é o tipo de motor do Fjord 44 Open?
O Fjord 44 Open possui motores do tipo inboard fabricados pela Volvo Penta.
-
Quantas cabines o Fjord 44 Open possui?
O barco conta com duas cabines para acomodar os passageiros confortavelmente.
-
Qual é a capacidade máxima de passageiros do Fjord 44 Open?
O Fjord 44 Open tem capacidade para até 12 passageiros a bordo.
-
O Fjord 44 Open possui sistema de estabilizadores?
Este modelo não possui estabilizadores, seja do tipo gyro ou fin.
-
Qual é a capacidade do tanque de água do Fjord 44 Open?
O barco possui um tanque de água com capacidade para 400 litros ou 106 galões.
-
Quais são as opções de conectividade inteligente disponíveis no Fjord 44 Open?
O Fjord 44 Open oferece conectividade via satélite, com opções como controle remoto e automação de iluminação.
-
Qual é a velocidade máxima e de cruzeiro do Fjord 44 Open?
O barco atinge uma velocidade máxima de 40 nós (74 km/h) e cruzeiro de 30 nós (56 km/h).
-
Existe um sistema de entretenimento a bordo do Fjord 44 Open?
Sim, o barco possui sistemas de entretenimento como TVs, sistema de áudio Bose e conexão Wi-Fi.
-
O Fjord 44 Open possui área de cinema a bordo?
Não, este modelo não possui uma sala de cinema integrada.
-
Qual é a classificação CE de conformidade do Fjord 44 Open?
O Fjord 44 Open possui certificação CE de Categoria B, atendendo aos padrões de segurança marítima.