MasterCraft X22 2019 Ficha Técnica e Avaliações
MasterCraft X22 2019 ficha técnica
| Informações Gerais | |
|---|---|
| Nome do Modelo | MasterCraft X22 |
| Fabricante/Marca | MasterCraft |
| Ano de Fabricação | 2019 |
| País de Origem | Estados Unidos |
| Tipo de Lancha | Esporte |
| Material do Casco | Fibra de Vidro |
| Configuração do Casco | Deep-V |
| Dimensões | |
| Comprimento Total (LOA) | 6.71 metros / 22 pés |
| Largura (feixe) | 2.59 metros / 8.5 pés |
| Calado (profundidade abaixo da linha d'água) | 0.84 metros / 2.8 pés |
| Altura Livre do Convés | 1.91 metros / 6.3 pés |
| Deslocamento (peso) | 2585 quilogramas / 5700 libras |
| Motorização e Propulsão | |
| Tipo de Motor | Inboard |
| Fabricante do Motor | Ilmor |
| Potência do Motor | 430 HP / 321 kW |
| Número de Motores | 1 |
| Tipo de Propulsão | Transmissão por Eixo |
| Velocidade Máxima | 47 nós / 87 km/h |
| Velocidade de Cruzeiro | 30 nós / 56 km/h |
| Consumo de Combustível | 53.9 litros/hora / 14.3 galões/hora |
| Capacidade do Tanque de Combustível | 265 litros / 70 galões |
| Desempenho e Capacidades | |
| Alcance | 202 milhas náuticas / 374 km |
| Capacidade do Tanque de Água Doce | 87 litros / 23 galões |
| Capacidade Máxima de Passageiros | 16 |
| Capacidade da Tripulação | 1 |
| Características e Conforto | |
| Layout do Convés | Área para Banhos de Sol, Assentos |
| Características do Cockpit | Volante, Assentos, Bar Molhado |
| Plataforma de Natação | Retrátil |
| Topo Bimini ou Hardtop | Topo Bimini |
| Espaço de Armazenamento | Compartimentos |
| Informações de Preço | |
| Preço Sugerido pelo Fabricante (MSRP) | $119,995 |
| Opções de Financiamento e Leasing | Disponível | Garantia e Manutenção |
| Período de Garantia | Casco: Vitalício, Motor: 5 Anos, Sistemas: 1 Ano |
| Programação de Manutenção | Serviço do Motor, Inspeções do Casco |
| Disponibilidade da Rede de Concessionárias e Serviços | Global |
Prós e Contras de MasterCraft X22 2019
| Vantagens | Desvantagens |
|---|---|
| Design moderno e elegante | Preço elevado em comparação com outras opções no mercado |
| Alto desempenho na água | Consumo de combustível relativamente alto |
| Ampla capacidade de passageiros | Manutenção pode ser dispendiosa |
Problemas Comuns com MasterCraft X22 2019
| Problema | Descrição |
| Problema de Motor | O motor do MasterCraft X22 2019 pode apresentar falhas devido a problemas de manutenção inadequada ou desgaste, resultando em perda de potência ou desligamento inesperado. |
| Vazamento de Óleo | Vazamentos de óleo podem ocorrer no motor, na transmissão ou em outras partes do barco, causando poluição ambiental e danos ao funcionamento adequado do barco. |
| Problema Elétrico | Falhas elétricas, como problemas no sistema de bateria, fusíveis queimados ou fiação danificada, podem resultar em mau funcionamento de luzes, bombas ou equipamentos eletrônicos a bordo. |
| Problema de Casco | Rachaduras, bolhas ou outros danos no casco do barco podem comprometer a segurança e a eficiência da navegação, exigindo reparos especializados. |
| Problema de Sistema de Direção | O sistema de direção hidráulica ou mecânica do MasterCraft X22 2019 pode apresentar problemas, como dificuldade em manobrar o barco ou direção instável, devido a desgaste ou falta de lubrificação. |
Avaliações dos Usuários sobre MasterCraft X22 2019
| Nome | Resenha |
|---|---|
| Marina Oliveira | O MasterCraft X22 2019 é um barco incrível, com um design moderno e luxuoso. Possui um ótimo desempenho na água e é muito confortável para os passageiros. |
| Carlos Silva | Estou impressionado com a qualidade do MasterCraft X22 2019. A navegação é suave e estável, e os acabamentos são de alta qualidade. Recomendo! |
| Larissa Rodrigues | O barco MasterCraft X22 2019 é perfeito para quem busca uma experiência premium na água. O espaço interno é amplo e bem distribuído, proporcionando conforto para todos a bordo. |
| Rafael Costa | O MasterCraft X22 2019 superou minhas expectativas. Além de ser visualmente deslumbrante, oferece um desempenho excepcional. É uma escolha excelente para quem valoriza qualidade e estilo. |
Perguntas Frequentes sobre MasterCraft X22 2019
-
Qual é a capacidade máxima de passageiros a bordo do MasterCraft X22 2019?
A capacidade máxima de passageiros a bordo do MasterCraft X22 2019 é de 16 pessoas, o que permite desfrutar da experiência com um grupo animado.
-
Como é a disposição do convés deste barco?
O MasterCraft X22 2019 possui um convés com área para banhos de sol e assentos confortáveis, ideal para relaxar e curtir o dia na água.
-
Quais sistemas de entretenimento estão disponíveis no interior deste barco?
O MasterCraft X22 2019 inclui um sistema de áudio para entretenimento a bordo, garantindo momentos agradáveis durante a navegação.
-
Quais são as opções de personalização disponíveis para este modelo?
O MasterCraft X22 2019 oferece opções de acabamentos de luxo como parte de suas opções de personalização, permitindo adequar o barco ao seu gosto.
-
Qual é a velocidade máxima que o MasterCraft X22 2019 pode atingir?
O MasterCraft X22 2019 pode atingir uma velocidade máxima de 87 km/h, proporcionando uma emocionante experiência de navegação esportiva.
-
Como é o sistema de ancoragem e atracação deste barco?
O MasterCraft X22 2019 possui informações específicas sobre os tipos de âncoras e tamanhos disponíveis, garantindo um processo seguro de ancoragem e atracação.
-
Quais são as certificações de capacidade offshore deste barco?
O MasterCraft X22 2019 possui certificação CE para capacidade offshore, indicando sua aptidão para lidar com condições de água mais adversas de forma excelente.
-
Quais são os recursos de eficiência de combustível deste barco?
O MasterCraft X22 2019 possui características que favorecem a eficiência de combustível, contribuindo para um desempenho econômico durante a navegação.
-
Como é o suporte ao cliente oferecido pelo fabricante deste barco?
O fabricante do MasterCraft X22 2019 disponibiliza um site oficial e um número de suporte ao cliente (1-800-724-7273) para atender às necessidades dos proprietários com eficiência.
-
Quais são as opções de financiamento e leasing disponíveis para o MasterCraft X22 2019?
O MasterCraft X22 2019 oferece opções de financiamento e leasing para facilitar a aquisição do barco, tornando-o mais acessível aos interessados.