Chris Craft Silver Arrow Ficha Técnica e Avaliações
Chris Craft Silver Arrow ficha técnica
| Informações Gerais | |
|---|---|
| Nome do Modelo | Chris Craft Silver Arrow |
| Fabricante | Chris Craft |
| Ano de Fabricação | 2019 |
| País de Origem | Estados Unidos |
| Tipo de Lancha | luxo |
| Material do Casco | fibra de vidro |
| Configuração do Casco | deep-V |
| Dimensões | |
| Comprimento Total (metros/pés) | 8.53 metros / 28 pés |
| Largura (metros/pés) | 2.59 metros / 8.5 pés |
| Calado (metros/pés) | 0.71 metros / 2.33 pés |
| Altura Livre da Ponte (metros/pés) | 2.13 metros / 7 pés |
| Deslocamento (quilogramas/libras) | 4536 kg / 10000 lbs |
| Tonelagem Bruta | 3.5 |
| Motor e Propulsão | |
| Tipo de Motor | interno |
| Fabricante do Motor | MerCruiser |
| Potência do Motor (hp/kW) | 350 hp / 261 kW |
| Número de Motores | 2 |
| Tipo de Combustível | gasolina |
| Tipo de Propulsão | transmissão por eixo |
| Velocidade Máxima (nós/km/h) | 44 nós / 81 km/h |
| Velocidade de Cruzeiro (nós/km/h) | 30 nós / 56 km/h |
| Consumo de Combustível (litros/hora/galões/hora) | 151.4 litros/hora / 40 galões/hora |
| Capacidade do Tanque de Combustível (litros/galões) | 946.4 litros / 250 galões |
| Desempenho e Capacidades | |
| Alcance (milhas náuticas/km) | 200 milhas náuticas / 370 km |
| Capacidade do Tanque de Água Doce (litros/galões) | 151.4 litros / 40 galões |
| Capacidade do Tanque de Esgoto (litros/galões) | 75.7 litros / 20 galões |
| Capacidade Máxima de Passageiros | 8 |
| Capacidade da Tripulação | 2 |
| Recursos e Conforto | |
| Layout do Convés | área para banhos de sol, assentos |
| Recursos do Cockpit | leme, assentos, bar molhado |
| Plataforma de Natação | retrátil |
| Topo Bimini ou Hardtop | hardtop |
| Espaço de Armazenamento | coolers, compartimentos |
| Recursos Internos | |
| Número de Cabines | 1 |
| Número de Beliches | 2 |
| Detalhes da Sala de Estar e Cozinha | eletrodomésticos de cozinha, área de jantar |
| Materiais de Acabamento Interno | madeira, couro, tecidos |
| Sistemas de Entretenimento | TVs, sistemas de áudio, Wi-Fi |
| Navegação e Eletrônicos | |
| GPS e Chartplotter | sim |
| Sonda e Registro de Velocidade | sim |
| Rádio VHF | sim |
| Radar e Sonar | não |
| Sistema de Piloto Automático | sim |
| Sistemas de Monitoramento a Bordo | diagnóstico do motor, gerenciamento da bateria |
| Sistema Elétrico | |
| Tipo e Capacidade da Bateria | AGM, 300Ah |
| Tipo de Gerador | diesel |
| Potência de Saída do Gerador | 7.5 |
| Tensão de Entrada de Energia de Terra | 120V |
| Amperagem de Entrada de Energia de Terra | 30 |
| Sistema Inversor | sim |
| Equipamento de Segurança | |
| Coletes Salva-Vidas | 8 adultos, 2 crianças |
| Sistemas de Extinção de Incêndio | automático na sala do motor |
| EPIRB | sim |
| Bombas de Porão | automáticas, 2 |
| Faróis de Navegação | sim |
| Recursos e Opções Adicionais | |
| Torre de Wakeboard | sim |
| Equipamento de Pesca | suportes de vara |
| Acessórios para Esportes Aquáticos | tubos rebocáveis, esquis aquáticos |
| Opções de Customização | acabamentos de luxo, modificações de desempenho |
| Informações de Preço | |
| Preço Sugerido pelo Fabricante (MSRP) | 250000 |
| Preço de Mercado Atual | 220000 |
| Opções de Financiamento e Leasing | sim |
| Garantia e Manutenção | |
| Período de Garantia do Casco | 5 anos |
| Período de Garantia do Motor | 2 anos |
| Período de Garantia dos Sistemas | 1 ano |
| Programação de Manutenção | serviço do motor a cada 100 horas, inspeções do casco anualmente |
| Disponibilidade de Rede de Revendedores e Serviços | em todo o país |
| Impacto Ambiental | |
| Conformidade com Normas de Emissão | EPA Tier 3 |
| Recursos Ecológicos | não |
| Construção e Qualidade de Construção | |
| Materiais de Laminado e Composto Utilizados | fibra de vidro |
| Sistemas de Reforço | não |
| Método de Construção | laminação manual |
| Design do Convés e Casco | |
| Forma e Design do Casco | deep-V |
| Tipo de Quilha | quilha fixa |
| Recursos de Estabilidade | antirrolamento, design hidrodinâmico |
| Aparelhagem e Propulsão | |
| Tipo e Tamanho da Hélice | 4 pás, diâmetro de 18 polegadas |
| Recursos de Eficiência de Combustível | não |
| Integração e Controles do Motor | acelerador e marcha digital |
| Ancoragem e Amarração | |
| Tipos e Tamanhos de Âncoras | âncora de arado, 15 kg |
| Sistema de Guincho | elétrico |
| Linhas de Amarração e Defensas | 4 linhas, 4 defensas |
| Capacidades em Águas Oceânicas | |
| Certificação em Águas Oceânicas | CE |
| Capacidade de Lidar com Condições de Mar Agitado | sim |
| Modificações e Atualizações | |
| Atualizações Disponíveis | desempenho, conforto, equipamento |
| Opções de Retrofit | não |
| Suporte ao Proprietário e Fabricante | |
| Site do Fabricante | www.chriscraft.com |
| Contato de Suporte ao Cliente do Fabricante | 1-800-262-0200 |
Prós e Contras de Chris Craft Silver Arrow
| Vantagens | Desvantagens |
|---|---|
| Design clássico e elegante | Custo elevado |
| Construção de alta qualidade | Manutenção cara |
| Ótima performance na água | Consumo de combustível alto |
Problemas Comuns com Chris Craft Silver Arrow
| Problema | Descrição |
| Motor superaquecendo | O motor do Chris Craft Silver Arrow pode superaquecer devido a problemas de refrigeração, como um termostato defeituoso ou falta de líquido de arrefecimento. |
| Vazamento de óleo | Vazamentos de óleo são comuns no Silver Arrow e podem ser causados por juntas defeituosas, filtros de óleo mal apertados ou desgaste dos componentes do motor. |
| Problemas elétricos | Os proprietários frequentemente enfrentam problemas elétricos, como fusíveis queimados, fiação danificada ou baterias descarregadas no barco. |
| Ruídos estranhos no motor | Ruídos anormais provenientes do motor do Silver Arrow podem indicar problemas mecânicos, como rolamentos desgastados, correias mal ajustadas ou problemas de combustão. |
| Problema de manobra | Alguns proprietários relatam dificuldades no controle e manobra do barco, o que pode ser causado por problemas no sistema de direção, hélice desgastada ou desequilíbrio de carga. |
Avaliações dos Usuários sobre Chris Craft Silver Arrow
| Nome: Mariana Oliveira | Resenha: Este barco é simplesmente incrível! A qualidade da construção e o design moderno do Chris Craft Silver Arrow são impressionantes. Sem dúvida, uma excelente escolha para quem procura estilo e desempenho. |
| Nome: Pedro Santos | Resenha: O Chris Craft Silver Arrow é um verdadeiro luxo sobre as águas. Seu acabamento impecável e sua potência impressionante garantem uma experiência de navegação única e inesquecível. |
| Nome: Ana Silva | Resenha: Estou simplesmente apaixonada pelo Chris Craft Silver Arrow! Além de ser extremamente elegante, sua performance é excepcional. Com certeza recomendo para quem busca um barco de alta qualidade. |
| Nome: Marcelo Costa | Resenha: Navegar a bordo do Chris Craft Silver Arrow é uma experiência de luxo e sofisticação. Sua combinação de design clássico e tecnologia de ponta o torna um dos melhores barcos disponíveis no mercado. |
Perguntas Frequentes sobre Chris Craft Silver Arrow
-
Qual é a capacidade máxima de passageiros a bordo do barco Chris Craft Silver Arrow?
A capacidade máxima de passageiros a bordo do Chris Craft Silver Arrow é de 8 pessoas, além da tripulação de 2.
-
Quais são as opções de entretenimento disponíveis no interior do barco?
O interior do Chris Craft Silver Arrow oferece sistemas de entretenimento como TVs, sistemas de áudio e Wi-Fi para maior conforto dos passageiros.
-
O barco Chris Craft Silver Arrow possui algum sistema de piloto automático?
Sim, o Silver Arrow vem equipado com um sistema de piloto automático para auxiliar na navegação.
-
Qual a capacidade dos tanques de água doce e de retenção do barco?
O Chris Craft Silver Arrow possui um tanque de água doce com capacidade para 151,4 litros e um tanque de retenção com capacidade para 75,7 litros.
-
Quais são os materiais de acabamento internos utilizados no Silver Arrow?
O interior do barco é finalizado com materiais como madeira, couro e tecidos de alta qualidade para proporcionar um ambiente luxuoso.
-
Como o barco Chris Craft Silver Arrow lida com condições de água agitada?
O Silver Arrow possui certificação CE para capacidade offshore e é projetado para lidar com águas agitadas com recursos de estabilidade anti-rolamento e design hidrodinâmico.
-
Quais são as opções de personalização disponíveis para o Silver Arrow?
As opções de personalização incluem acabamentos de luxo e modificações de desempenho para atender às preferências individuais dos proprietários.
-
Onde posso encontrar mais informações de suporte ao proprietário e contato com o fabricante?
Para mais informações de suporte ao proprietário e contato direto com a Chris Craft, visite o site www.chriscraft.com ou ligue para 1-800-262-0200.
-
Quais são os padrões de emissão ambiental seguidos pelo barco Chris Craft Silver Arrow?
O Silver Arrow está em conformidade com os padrões de emissão EPA Tier 3, demonstrando seu compromisso com a sustentabilidade ambiental.
-
Qual é a velocidade de cruzeiro do barco e seu consumo de combustível correspondente?
O Chris Craft Silver Arrow atinge uma velocidade de cruzeiro de 30 nós (56 km/h) e consome 151,4 litros por hora, garantindo eficiência durante a navegação.